5.3.1.1 「語詞」方面ê語感測驗
				作者 梁淑慧 2009.01.18 
				5.3.1.1 「語詞」方面
 
  表5.3.1.1a  無仝背景ê讀者對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度以及χ2 檢定【省略,敬請有興趣ê人參考原冊】
 
  Tùi表5.3.1.1a咱知 「年齡」、「聽台語講道時間ê長短」以及「kám有捷看《巴克禮譯本》抑是《台語漢字本》」這三項變數對於《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度有顯著ê影響。tùi各分項調整了後ê殘差顯示:「年齡」tī 18~25歲ê人,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah kē;26歲以上ê人,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah koân。「聽台語講道ê時間」tī半年以下者,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah kē;超過10年者,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah koân。「無捷看《巴克禮譯本》抑是《台語漢字本》」者,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah kē;「捷看《巴克禮譯本》抑是《台語漢字本》」者,對《巴克禮譯本》ê「語詞」接受度顯著有khah koân。
 
  Tī「語詞」語感測驗中ê答題情形如下:
 
  表5.3.1.1b   「語詞」語感測驗ê題目kap答案統計
  
  | #  | 題目 | 選擇人次 | 佔總人數 |  
  |  1. | (1)莫得【bo̍htit】批評人 ※  | 40  |  17.09 |  
  |   | (2)m̄通批評人 | 209  | 89.32  |  
  |   |   |   |   |  
  | 2.  |  (1)一盡食【itchīn chia̍h】 ※ |  9 | 3.85  |  
  |   |  (2)食了了【chia̍h liáuliáu】 | 228  | 97.44  |  
  |   |   |   |   |  
  | 3.  |  (1)真多【chin chē/chōe】人 |  216 |  92.31 |  
  |   | (2)多多【chē  chē/chōechōe】人 ※  | 44  |  18.80 |  
  |   |   |   |   |  
  |  4. |  (1)常常去 |  57 |  24.36 |  
  |   | (2)沓沓【ta̍uhta̍uh】去 ※  |  16 | 6.84  |  
  |   |  (3)tiāⁿtiāⁿ去 | 205  |  87.61 |  
  |   |   |   |   |  
  | 5.  |  (1)我一定beh去 |  206 |  88.03 |  
  |   |  (2)我決斷【koattoàn】beh去 ※ | 51  |  21.79 |  
  |   |   |   |   |  
  |  6. |  (1)眾人攏真著驚 | 216  | 92.31  |  
  |   |  (2)眾人攏卬愕【gôngngia̍h】 ※ |  26 |  11.11 |  
  |   |   |   |   |  
  | 7.  |  (1)去叨落【tálo̍h】? ※ |  29 | 12.39  |  
  |   | (2)去叨位【tóūi】?  | 211  | 90.17  |  
  |   | (3)去叨位【tahūi】?  | 48  | 20.51  |  
  |   |   |   |   |  
  |  8. |  (1)喉叫【âukiò】 ※ |  30 | 12.82  |  
  |   | (2)大聲 hoah  |  223 | 95.30  |  
  |   |   |   |   |  
  |  9. |  (1)伊beh暗中保護我 |  222 | 94.87  |  
  |   |  (2)伊beh暗靜【àmch„°】保護我 ※ | 20  | 8.55  |  
  |   |   |   |   |  
  | 10.  |  (1)富人【pù lâng】 ※ |  22 |  9.40 |  
  |   |  (2)好額人【hógiãhlâng】 |  227 | 97.01  |  
  |   |   |   |   |  
  | 11.  |  (1)伊ê朋友攏討厭伊 | 225  | 96.15  |  
  |   | (2)伊ê朋友攏厭賤【iàmchiān】伊 ※  | 15  | 6.41  |  
  |   |   |   |   |  
  |  12. | (1)我 kap你 saⁿkap去 ※  |  41 | 17.52  |  
  |   |  (2)我 kap你做夥去 |  190 |  81.20 |  
  |   | (3)我 kap你鬥陣去 | 137  | 58.55  |  
  |   |   |   |   |  
  |  13. | (1)仇讎【kiûsiû】 ※  |  13 |  5.56 |  
  |   |  (2)敵人【te̍kjîn】 | 60  | 25.64  |  
 |   | (3)冤仇人【oansiû lâng】  |  209 |  89.32 |  
  |   |   |   |   |  
  |  14. |  (1)是誰【chīchūi】? ※ |  38 | 16.24  |  
  |   |  (2)甚麼人【símmi̍h lâng】? |  169 | 72.22  |  
  |   |  (3)啥人【siáⁿlâng】? |  153 |  65.38 |  
  |   |   |   |   |  
  |  15. |  (1)大受氣 ※ |  43 | 18.38  |  
  |   |  (2)非常受氣 |  95 |  40.60 |  
  |   | (3)足受氣 | 181  |  77.35 |  
  |   | (4)有夠受氣 | 115  |  49.15 |  
  |   |   |   |   |  
  | 16.  | (1)請幫助我 |  177 |  <75.65/td>  | 
  |   |  (2)請幫贊我 ※ |  74 |  31.62 |  
  |   |   |   |   |  
  | 17.  | (1)受窘逐【khúntio̍k】 ※  |  50 |  21.37 |  
  |   | (2)受迫害【pekhāi】  | 203  |  86.75 |  
  |   |   |   |   |  
  |  18. | (1)來就近【chiūkūn】我 ※  |  71 | 30.34  |  
  |   | (2)來我 chia  |  193 | 82.48  |  
  |   |   |   |   |  
  |  19. | (1)對hit 時開始 |  107 |  45.73 |  
  |   |  (2)對 hit tiãp 開始 ※ |  36 | 15.38  |  
  |   |  (3)對hit ê時陣開始 |  178 | 76.07  |  
  |   |   |   |   |  
  |  20. | (1)你為甚麼刁難伊?  |  206 | 88.03  |  
  |   |  (2)你啥事【siáⁿsū】刁難伊? ※ |  47 |  20.09 |  
  |   |   |   |   |  
  |  21. |  (1)伊所行 ê 是好事 ※ |  61 |  26.07 |  
  |   | (2)伊所做 ê 是好事 |  211 | 90.17  |  
  |   |   |   |   |  
  | 22.  |  (1)上帝kap咱 tīteh ※ | 82  |  35.04 |  
  |   |  (2)上帝kap咱同在 |  97 |  41.45 |  
  |   |  (3)上帝kap咱做夥 | 121  | 51.71  |  
 
 
  表5.3.1.1b中咱用符號※表示「=PKL」ê選項。咱看tio̍h雖然kāng款是《巴克禮譯本》中ê語詞,m̄ koh各題ê選擇人次並無kāng款,這mā kap hit個語詞tī《巴克禮譯本》出現ê頻率kap被引用ê頻率有相當大ê關係。另外,除了#7 ê(2),#4、#13、#14、#19 ê(3),#15 ê(3)、(4)是研究者所加上ê選項,其他lóng是「紅皮聖經」kap《現代台語譯本》所共用ê語詞。研究者所加上ê選項屬於khah「口語」ê層次,譯本所考量ê是「書面語」khah文雅ê形式,m̄ koh咱tùi統計數字來看,「口語」比「書面語」khah容易被接受。